
SLDW3730 श्रृंखला उच्च-सटीक टर्बिडिटी विश्लेषक
SLDW3730 श्रृंखला उच्च-सटीक टर्बिडिटी विश्लेषक ISO7027 मानक का सख्ती से पालन करती है और 90 डिग्री बिखरने वाले सिद्धांत को अपनाती है: प्रकाश स्रोत विधानसभा के बाद नमूना कक्ष में प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, निलंबित कण बिखरे हुए प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। एक फोटोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर कैप्चर करता है ...
- उत्पाद का परिचय
SLDW3730 श्रृंखला उच्च-सटीक टर्बिडिटी विश्लेषक ISO7027 मानक का सख्ती से पालन करती है और 90 डिग्री बिखरने वाले सिद्धांत को अपनाती है: प्रकाश स्रोत विधानसभा के बाद नमूना कक्ष में प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, निलंबित कण बिखरे हुए प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। एक फोटोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर 90 डिग्री बिखरी हुई रोशनी को पकड़ लेता है, जिसकी तीव्रता नमूना टर्बिडिटी के लिए आनुपातिक है। एक एकीकृत बुलबुला हटाने का उपकरण नमूना प्रवाह में बुलबुले को समाप्त करता है, कम-टर्बिडिटी माप में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर काबू पाता है।
| माप प्रदर्शन | बिजली की आपूर्ति | ||
| माप -सीमा | 0 ~ 100NTU (स्वचालित मल्टी-रेंज स्विचिंग) | एसी बिजली की आपूर्ति | 85 ~ 265VAC, 50/60 हर्ट्ज |
| संकल्प | 0.0001NTU | डीसी बिजली की आपूर्ति | 24VDC () 10%) |
| शुद्धता | 0 ~ 40ntu: ± 2% पढ़ने या ± 0.02NTU (बड़ा निरपेक्ष मान लें); | ||
| 40 ~ 100ntu: of 5% पढ़ने का | |||
| कैलिब्रेशन | कारखाना अंशांकन, क्षेत्र अंशांकन सक्षम | भौतिक प्रदर्शन | |
| प्रदर्शन | एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (दिनांक, समय, मापा मूल्य, ऐतिहासिक प्रवृत्ति लाइनें, आदि), चीनी/अंग्रेजी ऑपरेशन मेनू वैकल्पिक | ट्रांसमीटर आयाम | 270 × 205 × 100 मिमी |
| आधार सामग्री भंडारण | स्वचालित डेटा संग्रहण फ़ंक्शन, पावर-ऑफ डेटा सुरक्षा, 10-वर्षीय ऐतिहासिक डेटा के भंडारण/क्वेरी का समर्थन करता है | संवेदक आयाम | 379 × 310 × 243 मिमी |
| साइट पर सेटअप | ट्रांसमीटर कीपैड के माध्यम से पूरा किया | सामग्री | ट्रांसमीटर: एबीएस+पीसी; |
| सेंसर: एबीएस | |||
| आउटपुट | रिश्ते का प्रकार | इन-इन स्थापना | |
| अनुरूप उत्पादन | 1-चैनल पृथक एनालॉग करंट आउटपुट (4 ~ 20mA, मैक्स। लोड 750,, कॉन्फ़िगर करने योग्य गलती-राज्य आउटपुट करंट) | पर्यावरणीय प्रदर्शन | |
| रिले उत्पादन | 3 प्रोग्रामेबल रिले (अलार्म और टाइमिंग फ़ंक्शंस के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य) | संरक्षण रेटिंग | ट्रांसमीटर: IP65; |
| सेंसर: IP65 | |||
| रिले क्षमता | 2 ए, 250VAC | कार्य -तापमान | ट्रांसमीटर: -20 ~ 60 डिग्री; |
| सेंसर: 0 ~ 40 डिग्री | |||
| अंकीय इंटरफ़ेस | मोडबस RS232/RS485, PROFIBUS DP (वैकल्पिक) | सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 95% आरएच (कोई संक्षेपण नहीं) |
लोकप्रिय टैग: SLDW3730 सीरीज़ हाई-सटीक टर्बिडिटी एनालाइज़र, चीन SLDW3730 सीरीज़ हाई-सटीक टर्बिडिटी एनालाइजर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री









